Halle | ![]() Theater | ![]() Klasse | ![]() U | ![]() Bankett | ![]() Cocktail | Nutzungs (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auditorium | 300 | ||||||
Echassier oder 1 2 | 50 | 35 | 30 | 50 | |||
Echassiers1 + 2 | 80 | 65 | 45 | 120 | 300 | 100 | |
Gemmeur oder 1 2 | 20 | 20 | 12 | 25 | |||
Gemmeur 1 2 + | 50 | 35 | 30 | 50 | |||
Airial 1, 2 oder 3,4 5 | 50 | 35 | 30 | 60 | |||
Airial 1 2 ou2 + + 3 | 100 | 65 | 65 | 120 | |||
Airial 1 2 + + 3 | 150 | 80 | 180 | ||||
Airial1 2 + + + 3 4 | 200 | 120 | 240 | ||||
Airial | 250 | 150 | 100 | 300 | 300 | ||
Im Paket enthalten: Flipchart, mobiler Bildschirm, Highspeed-Kabel und WLAN-Zugang in allen Räumen, Raummikrofone, Kontrollraum, Barco (im Auditorium).
Extras: Übersetzungskabinen, Videokonferenzen, Fax, Fotokopierer.
Mit dem Zug:
> Dax SNCF Bahnhof> Moliets: 35 min Fahrt
Mehrere TGV pro Tag von Paris
> Paris Gare Montparnasse> Dax: 4 Stunden Fahrt
Kann auch serviert werden die Städte Bordeaux, Marmande Pau, Toulouse, Angoulême, Poitiers, Lyon, Nizza, Marseille ...
Mit dem Flugzeug:
Die beiden wichtigsten Flughäfen in der Aquitaine sind:
> Flughafen Biarritz Parme> Moliets: 1 Stunde Fahrt
> Flughafen Bordeaux Mérignac> Moliets: 1h30 Fahrt