Das Novotel Paris Est ist das einzige Hotel im Osten von Paris mit großer Kapazität, das 609-Zimmer und ein Kongresszentrum 2500m2 bietet
Eine geräumige, leicht zugängliche Unterkunft, die 500 Meter vom Bahnhof Gallieni, 20 Minuten vom Zentrum von Paris und 30 Minuten von internationalen Flughäfen entfernt liegt.
Halle | ![]() Theater | ![]() Klasse | ![]() U | ![]() Bankett | ![]() Cocktail | Nutzungs (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSTERDAM | 30 | 20 | 16 | 37 | |||
ATHEN | 30 | 20 | 16 | 37 | |||
BERLIN | 12 | 75 | |||||
BRÜSSEL | 140 | ||||||
BUDAPEST | 30 | 20 | 16 | 30 | 37 | ||
KOPENHAGEN | 30 | 20 | 16 | 30 | 37 | ||
GENEVE | 30 | 20 | 16 | 30 | 37 | ||
ISTANBUL | 11 | 8 | 10 | 17 | |||
KENSINGTON | 80 | 50 | 35 | 60 | 95 | ||
KENSINGTON 2 | 160 | 100 | 60 | 130 | 185 | ||
LISSABON | 25 | 16 | 12 | 25 | 35 | ||
LONDON | 230 | 140 | 80 | 230 | 280 | ||
MADRID | 11 | 7 | 10 | 17 | |||
ROISSY | 350 | 150 | 280 | 390 | |||
MOSKAU 1 | 30 | 20 | 16 | 40 | |||
MOSKAU 2 | 25 | 12 | 18 | 35 | |||
ORLY | 220 | 120 | 60 | 250 | 260 | ||
ORLY + LONDON | 540 | ||||||
OSLO | 11 | 8 | 17 | ||||
PARIS | 680 | 350 | 500 | 650 | |||
PICADILLY | 120 | 80 | 45 | 100 | 140 | ||
PICADILLY 2 | 160 | 100 | 60 | 160 | 185 | ||
PRAG 1 | 80 | 70 | 35 | 60 | 95 | ||
PRAG 2 | 70 | 70 | 35 | 60 | 95 | ||
PRAG 3 | 80 | 50 | 28 | 60 | 95 | ||
ROME | 30 | 20 | 16 | 20 | 37 | ||
SOHO | 80 | 80 | 35 | 50 | 90 | ||
WARSCHAU | 30 | 30 | 16 | 20 | 37 | ||
VIENNA | 30 | 30 | 16 | 20 | 37 | ||
...