Sie haben die Möglichkeit, alle gastronomischen Einrichtungen des Dorfes zu privatisieren, abhängig von der Anzahl der Teilnehmer. Nach einem Tag voller Arbeit oder Incentives taucht Sie das Village Camarguais in das Universum Ihrer Wahl ein. Ein engagiertes Team bietet personalisierte Angebote an.
Halle | ![]() Theater | ![]() Klasse | ![]() U | ![]() Bankett | ![]() Cocktail | Nutzungs (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marie Mauron | 900 | 500 | 800 | 1000 | |||
Manadiers | 90 | 60 | 40 | 110 | |||
Gardians | 80 | 50 | 30 | 90 | |||
Alyscamps | 80 | 50 | 40 | 80 | |||
Camargue 1 + 2 | 50 | 30 | 20 | 60 | |||
3 Camargue | 15 | 15 | 12 | 30 | |||
4 Camargue | 20 | 15 | 15 | 30 | |||
Baroncelli | 40 | 30 | 20 | 45 | |||
Roumanille | 20 | 20 | 15 | 35 | |||
Zuhause | 400 | ||||||
Forum (Restaurant) | 330 | 450 | |||||
Toril (Restaurant) | 80 | 110 | |||||
Corrales (Restaurant) | 140 | 180 | |||||
Mistral 1 + 2 + 3 | 220 | 150 | 240 | ||||
Mistral 1 + 2 | 140 | 100 | 60 | 160 | |||
Mistral 1 | 70 | 48 | 30 | 80 | |||
Mistral 2 | 70 | 48 | 30 | 80 | |||
Mistral 3 | 70 | 48 | 30 | 80 | |||
Rieu | 40 | 40 | 20 | 55 | |||
Daudet | 40 | 40 | 20 | 55 | |||
Paul Arena | 60 | 50 | 25 | 80 | |||
Montmajour | 80 | 60 | 30 | 100 | |||
Kleine Alpilles | 90 | 60 | 30 | 110 | |||
Große Alpilles | 140 | 90 | 50 | 160 | |||
Bodega (Bar-Restaurant) | 80 | 150 | |||||
Alle Zimmer sind mit Leinwand, Flipchart und Mineralwasser ausgestattet.Auf Anfrage, Verleih von audiovisuellen Geräten.
...