Es befindet sich in der allerersten Reihe des Palais des Congrès in Frankreich und ist auch eine Oper, die für ihre akustischen Qualitäten und ihr Nationalorchester bekannt ist. Das Corum vereint zwei Welten an einem Ort: professionelle Veranstaltungen für 50 bis 2000 Personen und klassische oder zeitgenössische Musik.
Halle | ![]() Theater | ![]() Klasse | ![]() U | ![]() Bankett | ![]() Cocktail | Nutzungs (M2) | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stufe 0 = Foster Berlioz + Pasteur + Einstein | 1500 | 1971 | |||||
Berlioz-Auditorium | 2000 | 500 | |||||
Berlioz Hause | 750 | 1050 | |||||
Pasteur Auditorium | 745 | 925 | |||||
Pasteur nach Hause | 600 | 758 | |||||
Einstein Auditorium | 318 | 450 | |||||
Einstein Hause | 150 | 163 | |||||
Tiberias | 18 | 18 | 18 | 64 | |||
Barcelona | 35 | 20 | 45 | ||||
Louisville-Halle | 50 | 75 | |||||
Büro B01 + B02 + B03 | 109 | ||||||
Ebene 1 = Leerzeichen Joffre 1-2-3 | 600 | 800 | 1115 | ||||
Raum Joffre 1 | 350 | 500 | 615 | ||||
Raum Joffre 2 | 120 | 150 | 250 | ||||
Raum Joffre 3 | 150 | 160 | 250 | ||||
Raum Joffre2+3 | 280 | 350 | 500 | ||||
Raum Joffre A | 66 | 42 | 36 | 60 | 86 | ||
Raum Joffre B | 49 | 24 | 24 | 40 | 71 | ||
Raum Joffre A+B | 110 | 100 | 157 | ||||
Sully 1 | 83 | 57 | 36 | 36 | 124 | ||
Sully 2 | 77 | 57 | 36 | 36 | 115 | ||
Sully 3 | 70 | 48 | 36 | 80 | 91 | ||
Sully3bis | 21 | 21 | 18 | 18 | 44 | ||
Ebene 2 = Antigone 1-2-3 | 900 | 1200 | 1456 | ||||
Barthez 1 | 66 | 54 | 90 | ||||
Barthez 2 | 55 | 45 | 68 | ||||
Barthez 1 2 + | 140 | 108 | 160 | ||||
plump 1 | 42 | 70 | 116 | ||||
plump 2 | 18 | 30 | 49 | ||||
Prall 1+2 | 62 | 100 | 120 | 166 | |||
Büros B (* 6) | 30 | 47 | |||||
NIVEAU 3 | 880 | 1500 | 1680 | ||||
Zitadelle Salon | 370 | 450 | 500 | ||||
Mittel-Lounge | 360 | 550 | 600 | ||||
Sully Salon | 220 | 250 | 300 | ||||
Richtung Montpellier, Historisches Zentrum, Le Corum.